A.借:管理费用 1000 原材料 10000 应交税费-应交增值税(进项税额) 1700 贷:银行存款 12700
B.借:原材料 9810.81 应交税费-应交增值税(进项税额) 1619.19 待处理财产损溢 1270 贷:银行存款 12700
C.借:原材料 10937 应交税费-应交增值税(进项税额) 1763 贷:银行存款 12700
D.借:原材料 9667 应交税费-应交增值税(进项税额) 1763 待处理财产损溢 1270 贷:银行存款 12700
A.借:管理费用 1000 原材料 10000 应交税费-应交增值税(进项税额) 1700 贷:银行存款 12700
B.借:原材料 9810.81 应交税费-应交增值税(进项税额) 1619.19 待处理财产损溢 1270 贷:银行存款 12700
C.借:原材料 10937 应交税费-应交增值税(进项税额) 1763 贷:银行存款 12700
D.借:原材料 9667 应交税费-应交增值税(进项税额) 1763 待处理财产损溢 1270 贷:银行存款 12700
Copyright © 2020 www.daanwo.com All Rights Reserved |